Denne presentasjonen er basert på de samme reglene som gjelder for kåring av Årets Kleiner Münsterländere. De beste hundene fra hver kategori, rangeres fortløpende etterhvert som avlsrådet mottar kritikkskjema fra arrangørene. Avlsrådet oppfordrer hundeeiere om å sende inn en kopi av kritikker med premiering, da enkelte arrangører kan være svært sene med å sende inn kritikkene. For innsendelse se regelverk.
Merk at “Topp Kleiner” ikke nødvendigvis blir Årets Kleiner i sin kategori.
Regelverk for tildeling av premier til årets Kleiner Münsterländer
(Oppdatert pr. 10.03.2020)
TOTAL ÅRETS KLEINER 2020
Regn.nr.: | Navn: | Eier: | Premier: | Poeng: |
NO41409/15 | Ospekollens B-Frøya | Hans Olav Ingulsvann | 3.AK høyfjell, 2 x 2.AK FK mot høyfjell, 3.AK FK mot høyfjell, 1.AK FK mot skog, 2 x 1.AK skog, 2. AK skog | 385 |
SE19398/2018 | Skrämmens F-Kompis | Marianne Höglund | 3. AK høyfjell, 3 x 2.AK lavland, 3.AK lavland, 2 x 3.AK skog | 150 |
NO44021/11 | Cara | Eva Kulstadvik | 1.AK FK mot skog, 2.AK FK mot skog | 135 |
NO38013/17 | Vierhøgdas Milla | John-Petter Gundersen | 2.AK FK mot skog, NM Semifinale skog | 85 |
NO38012/17 | Vierhøgdas Tina | Ellen Hilde Bergli | 2.AK FK mot skog | 50 |
NO46895/14 | D-Tiril Røverdatter | Oddrun Runde | 2.AK skog, 3.AK skog | 45 |
SE54151/2015 | Skrämmens D-Dixie | Terje Leidland | 1.AK skog | 40 |
SE26840/2018 | Fugleskogen’s FHG-Knerten | Johnny Brynjulfsen | 2.AK skog | 30 |
ÅRETS KLEINER UNGHUND 2020
Regn.nr.: | Navn: | Eier: | Premier: | Poeng: |
ÅRETS KLEINER HØYFJELL 2020
Regn.nr.: | Navn: | Eier: | Premier: | Poeng: |
NO41409/15 | Ospekollens B-Frøya | Hans Olav Ingulsvann | 3.AK, 2 x 2.AK FK, 3.AK FK | 145 |
SE19398/2018 | Skrämmens F-Kompis | Marianne Höglund | 3. AK | 15 |
ÅRETS KLEINER LAVLAND 2020
Regn.nr.: | Navn: | Eier: | Premier: | Poeng: |
SE19398/2018 | Skrämmens F-Kompis | Marianne Höglund | 3 x 2.AK, 3.AK | 105 |
NO38013/17 | Vierhøgdas Milla | John-Petter Gundersen | Finale VK | 10 |
ÅRETS KLEINER SKOG 2020
Regn.nr.: | Navn: | Eier: | Premier: | Poeng: |
NO41409/15 | Ospekollens B-Frøya | Hans Olav Ingulsvann | 1.AK FK med ÆP, 2 x 1.AK, 2.AK | 195 |
Cara | Eva Kulstadvik | 1.AK FK, 2.AK FK | 135 | |
NO38013/17 | Vierhøgdas Milla | John-Petter Gundersen | 2.AK FK, NM Semifinale | 75 |
NO38012/17 | Vierhøgdas Tina | Ellen Hilde Bergli | 2.AK FK | 50 |
NO46895/14 | D-Tiril Røverdatter | Oddrun Runde | 2.AK, 3.AK | 45 |
SE54151/2015 | Skrämmens D-Dixie | Terje Leidland | 1.AK | 40 |
SE26840/2018 | Fugleskogen’s FHG-Knerten | Johnny Brynjulfsen | 2.AK | 30 |
SE19398/2018 | Skrämmens F-Kompis | Marianne Höglund | 2 x 3.AK | 30 |
ÅRETS KLEINER KOMBINERT AK 2020
Regn.nr.: | Navn: | Eier: | Premier: | Poeng: |
NO41409/15 | Ospekollens B-Frøya | Hans Olav Ingulsvann | 1.AK FK med ÆP, 2 x 2.AK FK | 579 |
SE19398/2018 | Skrämmens F-Kompis | Marianne Höglund | 3 x 2.AK | 267 |
NO44021/11 | Cara | Eva Kulstadvik | 1.AK FK, 2.AK FK | 215 |
SE54151/2015 | Skrämmens D-Dixie | Terje Leidland | 1.AK skog, 1.AK apport | 110 |
SE26840/2018 | Fugleskogen’s FHG-Knerten | Johnny Brynjulfsen | 2.AK skog, 1.AK apport | 59 |
NO38012/17 | Vierhøgdas Tina | Ellen Hilde Bergli | 2. AK FK | 50 |
NO38013/17 | Vierhøgdas Milla | John-Petter Gundersen | 2. AK FK | 50 |
ÅRETS KLEINER KOMBINERT UK 2020
Regn.nr.: | Navn: | Eier: | Premier: | Poeng: |
ÅRETS KLEINER APPORT AK 2020
Regn.nr.: | Navn: | Eier: | Premier: | Poeng: |
NO38012/17 | Vierhøgdas Tina | Ellen Hilde Berge | 2 x 1.AK 30p., 1.AK 28p. | 88 |
SE19398/2018 | Skrämmens F-Kompis | Marianne Höglund | 1.AK 30p., 1.AK 29p., 1.AK 28p. | 87 |
NO38013/17 | Vierhøgdas Milla | John-Petter Gundersen | 1.AK 30p., 1.AK 26p., 1.AK 28p. | 84 |
NO41409/15 | Ospekollens B-Frøya | Hans Olav Ingulsvann | 1. AK 30p., 1.AK 27p., 2.AK 27p. | 84 |
SE54151/2015 | Skrämmens D-Dixie | Terje Leidland | 1.AK 30., 2.AK 26p | 56 |
ÅRETS KLEINER APPORT UK 2020
Regn.nr.: | Navn: | Eier: | Premier: | Poeng: |
SE15275/2019 | Fjell-Lyngen’s Aria | Jan Kristoffer Eriksen | 2 x 1.UK 20p., 1.UK 18p. | 58 |
ÅRETS KLEINER UTSTILLING 2020
Regn.nr.: | Navn: | Eier: | Premier: | Poeng: |
NO41409/15 | Ospekollens B-Frøya | Hans Olav Ingulsvann | Excellent, CK, jaktprøvepr. inneværende år | 105 |
NO44988/17 | Vandaskogen’s April | Siv Nesheim | Pr.Excellent, CK/CERT, CACIB | 65 |