Resultater per 30. oktober 2023.
Denne presentasjonen er basert på de samme reglene som gjelder for kåring av Årets Kleiner Münsterländere. De beste hundene fra hver kategori, rangeres fortløpende etterhvert som avlsrådet mottar kritikkskjema fra arrangørene. Avlsrådet oppfordrer hundeeiere om å sende inn en kopi av kritikker med premiering, da enkelte arrangører kan være svært sene med å sende inn kritikkene. For innsendelse se regelverk. Utstilling og apport er ennå ikke med.
Merk at “Topp Kleiner” ikke nødvendigvis blir Årets Kleiner i sin kategori.
Regelverk for tildeling av premier til årets Kleiner Münsterländer
PREMIER VINTERPRØVER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
UK | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 |
AK | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 |
AK SKOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTALT ÅRETS KLEINER MÜNSTERLÄNDER 2023 | ||||
Reg.nr | Navn | Eier | Premier | Poeng |
NO52259/21 | Krokbekkens A-Tundra | Hans Ole Ingulfsvann | 2 x 1.UK Høyfjell (30+30), 2 x 2.UK Høyfjell (20+20), 1 x 1.AK Høyfjell (40), 1.AK lavland (40), 3.AK Skog (15) | 195 |
NO44171/21 | Godlynnas Conni | Pål Berge | 1 x 3.UK Høyfjell (15) , 1 x 1.AK Fullkombinert skog (85), 3.AK skog (15), 2.AK skog (30) | 145 |
NO44361/17 | Bjørlias Karma | Eva Kulstadvik | 1.AK Fullkombinert skog (85) | 85 |
SE27341/2021 | Fjell-Lyngen’s Birk | Emilie Brynjulfsen | 2.AK Fullkombinert skog (50) | 50 |
SE54151/2015 | Skrämmens D-Dixie | Terje Leidland | 2.AK Fullkombinert skog (50) | 50 |
SE26840/2018 | Fugleskogen’s FHG-Knerten | Kirsti Danielsen / Jonny Brynjulfsen | 2.AK Fullkombinert skog (50) | 50 |
NO41409/15 | Ospekollens B-Frøya | Hans Ole Ingulsvann | 2.AK Høyfjell (30) | 30 |
NO44266/22 | Elvelundens Bailye | Benth Roger Haugan | 2.UK Høyfjell (20) | 20 |
SE42342/2021 | Nova | Johannes Holvåg Nordnes | 2.UK Høyfjell (20) | 20 |
NO60883/20 | Trysilfjellets Balder | Henriette Seyffarth | 2 x 3.AK Høyfjell (15 + 15) | 30 |
SE20867/2020 | Fugleskogen’s Gtc Glitter | Andreas Hervik | 2.AK Skog (30) | 30 |
NO58115/19 | Haukelifjellet’s Iza | Mariann Andersson | 2.AK Skog (30) | 30 |
SE19398/2018 | Skrämmens F-Kompis | Marianne Höglund / Erik Höglund | 3.AK Fullkombinert skog (30) | 30 |
NO44265/22 | Elvelundens Cava | Marie Hallaren | 3.UK Høyfjell (15) | 15 |
NO45678/21 | Guibekkens F-Tilla | Janne Liss Jonassen | 3.UK Høyfjell (15) | 15 |
NO44172/21 | Godlynnas C-Lyng | Martine Rudi Teige | 3.UK Høyfjell (15) | 15 |
NO43092/21 | Krutlaheimens Frøya | Hallvard Haanes | 3.UK Høyfjell (15) | 15 |
15 | ||||
ÅRETS KLEINER UNGHUND 2023 | ||||
Reg.nr | Navn | Eier | Premier | Poeng |
NO44266/22 | Krokbekkens A-Tundra | Hans Ole Ingulfsvann | 2 x 1.UK Høyfjell (30), 2 x 2.UK Høyfjell (20), | 100 |
SE62966/2021 | Elvelundens Bailye | Benth Roger Haugan | 2.UK Høyfjell (20) | 20 |
SE42342/2021 | Nova | Johannes Holvåg Nordnes | 2.UK Høyfjell (20) | 20 |
NO44265/22 | Elvelundens Cava | Marie Hallaren | 3.UK Høyfjell (15) | 15 |
NO45678/21 | Guibekkens F-Tilla | Janne Liss Jonassen | 3.UK Høyfjell (15) | 15 |
NO44171/21 | Godlynnas Conni | Pål Berge | 3.UK Høyfjell (15) | 15 |
NO44172/21 | Godlynnas C-Lyng | Martine Rudi Teige | 3.UK Høyfjell (15) | 15 |
ÅRETS KLEINER HØYFJELL 2023 | ||||
Reg.nr | Navn | Eier | Premier – Yngste hund vinner. (Premie krever minimum 45 poeng) | Poeng |
NO52259/21 | Krokbekkens A-Tundra | Hans Ole Ingulfsvann | 2 x 1.UK Høyfjell (30), 2 x 2.UK Høyfjell (20), 1.AK Høyfjell (40) | 140 |
NO41409/15 | Ospekollens B-Frøya | Hans Ole Ingulsvann | 2.AK Høyfjell (30) | 30 |
SE62966/2021 | Elvelundens Bailye | Benth Roger Haugan | 2.UK Høyfjell (20) | 20 |
SE42342/2021 | Nova | Johannes Holvåg Nordnes | 2.UK Høyfjell (20) | 20 |
NO44265/22 | Elvelundens Cava | Marie Hallaren | 3.UK Høyfjell (15) | 15 |
NO45678/21 | Guibekkens F-Tilla | Janne Liss Jonassen | 3.UK Høyfjell (15) | 15 |
NO44171/21 | Godlynnas Conni | Pål Berge | 3.UK Høyfjell (15) | 15 |
NO44172/21 | Godlynnas C-Lyng | Martine Rudi Teige | 3.AK Høyfjell (15) | 15 |
NO60883/20 | Trysilfjellets Balder | Henriette Seyffarth | 3.AK Høyfjell (15) | 15 |
ÅRETS KLEINER LAVLAND 2023 | ||||
Reg.nr | Navn | Eier | Premier – Yngste hund vinner. (Premie krever minimum 45 poeng) | Poeng |
NO52259/21 | Krokbekkens A-Tundra | Hans Ole Ingulfsvann | 1.AK lavland (40) | 40 |
ÅRETS KLEINER SKOG 2023 | ||||
Reg.nr | Navn | Eier | Premier (Premie krever minimum 45 poeng) | Poeng |
NO44171/21 | Godlynnas Conni | Pål Berge | 1.AK Skog (40), 3.AK skog (15), 2.AK skog (30) | 85 |
NO44361/17 | Bjørlias Karma | Eva Kulstadvik | 1.AK Skog (40) | 40 |
SE27341/2021 | Fjell-Lyngen’s Birk | Emilie Brynjulfsen | 2.AK Skog (30) | 30 |
SE20867/2020 | Fugleskogen’s Gtc Glitter | Andreas Hervik | 2.AK Skog (30) | 30 |
NO58115/19 | Haukelifjellet’s Iza | Mariann Andersson | 2.AK Skog (30) | 30 |
SE26840/2018 | Fugleskogen’s FHG-Knerten | Kirsti Danielsen / Jonny Brynjulfsen | 2.AK Skog (30) | 30 |
SE54151/2015 | Skrämmens D-Dixie | Terje Leidland | 2.AK Skog (30) | 30 |
SE19398/2018 | Skrämmens F-Kompis | Marianne Höglund / Erik Höglund | 3.AK Skog (15) | 15 |
ÅRETS KLEINER KOMBINERT AK 2023 | ||||
Reg.nr | Navn | Eier | Premier | Poeng |
NO44361/17 | Bjørlias Karma | Eva Kulstadvik | 1.AK FK mot skog 30 + (85+15) x 2 = 230 | 230 |
NO44171/21 | Godlynnas Conni | Pål Berge | 1.AK FK mot skog 28 + (85+15) x 2 = 228 | 228 |
SE54151/2015 | Skrämmens D-Dixie | Terje Leidland | 2.AK FK mot skog 29 + (50+10) x 2 | 149 |
SE26840/2018 | Fugleskogen’s FHG-Knerten | Kirsti Danielsen / Jonny Brynjulfsen | 2.AK FK mot skog 28 + (50+10) x 2 = 148 | 148 |
SE27341/2021 | Fjell-Lyngen’s Birk | Emilie Brynjulfsen | 2.AK FK mot skog 27 + (50+10) x 2 = 147 | 147 |
SE19398/2018 | Skrämmens F-Kompis | Marianne Höglund / Erik Höglund | 3.AK FK mot skog 22+(30+5) x 2 = 92 | 92 |
NO52259/21 | Krokbekkens A-Tundra | Hans Ole Ingulfsvann | 3.AK skog (15) | 15 |
ÅRETS KLEINER KOMBINERT UK 2023 | ||||
ÅRETS KLEINER APPORT AK 2023 | ||||
Reg.nr | Navn | Eier | Premier | Poeng |
ÅRETS KLEINER APPORT UK 2023 | ||||
Reg.nr | Navn | Eier | Premier | Poeng |
ÅRETS KLEINER UTSTILLING 2023 | ||||
Reg.nr | Navn | Eier | Premier | Poeng |
ÅRETS KLEINER BLODSPOR 2023 | ||||
30 |
34